Empresas en Costa Rica
Información sobre empresas
Información: Noticias: Prensa
Detrás del plástico
Pamela Méndez, Adrián Brenes
Actualidad Económica (fuente original)
Setiembre 2001
¿Le son familiares las palabras estado de cuenta, voucher, tasa de morosidad y fecha de corte? Aunque no sea usted uno de los miles de consumidores que alguna vez ha recurrido a una tarjeta de crédito para pagar la matrícula de la universidad o los tiquetes para ir de vacaciones a Orlando, estos términos de seguro no le son ajenos.
Pero, ¿sabe qué hay detrás de ese plástico que tantas veces le ha sacado de apuros? ¿Conoce quiénes hacen posible que sea usted un tarjetahabiente?
Para que esa tarjeta llegara a sus manos, previamente pasó por un proceso que involucra a diferentes participantes. El primer eslabón de la cadena es la entidad dueña de la marca, como Visa, MasterCard, American Express o Diners Club, las más conocidas en el ámbito costarricense.
Estas entidades están compuestas por miles de firmas alrededor del mundo, usualmente de carácter financiero, que se constituyen en miembros. Mediante un acuerdo de joint venture, sus integrantes obtienen la franquicia de la marca y la licencia que les permite emitir tarjetas con su sello. Generalmente, se constituyen como asociaciones sin fines de lucro, como es el caso de Visa y MasterCard.
En la mayoría de los casos, exigen que el solicitante sea una entidad de índole financiera reconocida por las autoridades de su país y que cuente con depósitos a la vista, o, en su defecto, una compañía que posea el respaldo de una institución financiera. Además, deberá depositar una suma de dinero que se convierte en un colateral y que varía de acuerdo con el tipo de licencia que se le otorgue y el volumen de operaciones que registre.
Los emisores eligen los cargos, las comisiones por cobrar, los términos y demás requisitos exigidos a los solicitantes de forma independiente a las prácticas de sus homólogos y a la marca relacionada.
Una vez constituidos como miembros, cada uno se convierte en un competidor dentro del mercado de tarjetas de crédito, pues deberá codearse con los demás miembros de su marca, con los de las otras asociaciones y con las compañías no financieras dedicadas al negocio, para atraer el mayor número de clientes posible. Sin duda, el usuario se convierte en uno de los más beneficiados por la intensa competencia, ya que cuenta con una amplia gama de opciones para escoger.
Una cadena de tarjetas
La adquisición de la franquicia de una marca de tarjetas viene acompañada siempre de una licencia de emisión, la cual determina las funciones que una firma está autorizada a desempeñar.
Por lo general, los dueños de las marcas otorgan tres tipos de licencias: emisor, procesador y adquirente. Un emisor está facultado únicamente a ofrecer tarjetas en el mercado, para lo que debe contratar la confección de estas a otra entidad.
Tal es el caso del Banco Cathay, que en enero de 1999 inició con el negocio de tarjetas de crédito y actualmente cuenta con 5.000 tarjetahabientes. De acuerdo con Arnoldo Trejos, gerente de tarjetas, en un principio la cartera de clientes estuvo compuesta únicamente por el sector oriental. Sin embargo, en la actualidad este sector representa cerca del 40% del total.
Por otra parte, la licencia de procesador otorga la capacidad adicional de fabricar los plásticos, efectuar la impresión de la información (datos personales, números y códigos), la grabación de la banda magnética y la administración de las cuentas de los tarjetahabientes, entre otras funciones, mediante una sofisticada infraestructura tecnológica.
Como adquirente, una firma puede afiliar negocios comerciales. En Costa Rica, algunas entidades que ejercen este papel son el Banco Nacional (Visa), el Banco de Costa Rica (Visa), el Banco Popular (Visa), Credomatic (Visa, MasterCard y American Express), Aval (Visa) y ATH (Visa). Esta licencia les permite ofrecer a los establecimientos comerciales el servicio de liquidación de las transacciones efectuadas mediante tarjetas de crédito de cualquier emisor.
Credomatic es la única empresa en el país autorizada para emitir tarjetas Visa, MasterCard y American Express al mismo tiempo. La relación con MasterCard inició hace más de 25 años, mientras que la licencia de Visa la obtuvieron en 1980.
Las negociaciones con American Express se originaron en 1996 luego de que esta firma tomara la decisión de entregar licencias por primera vez. Es así como se convierte en la segunda empresa en el ámbito mundial en obtener la franquicia de dicha marca, y es la única que puede ejercer esta función en nuestro país. Con operaciones en América Central y Florida, Estados Unidos, Credomatic cuenta con licencias de emisión, procesamiento y adquirencia tanto de American Express, como de Visa y MasterCard.
Un servicio adicional, tanto en el ámbito nacional como internacional, es el de cajeros automáticos, que permite obtener crédito en efectivo a través de la tarjeta. Por ejemplo, Visa y MasterCard poseen las redes internacionales de cajeros Plus y Cirrus, respectivamente. Estas marcas otorgan además licencias especiales para que cajeros de otras entidades puedan aceptar sus tarjetas.
En Costa Rica, la empresa ATH (A Toda Hora) se dedica a operar 96 cajeros mediante esta modalidad desde 1996 y vende el servicio a los emisores que lo requieran. Recientemente, compró la procesadora y adquirente CreST, que contaba con cerca de 15.000 comercios afiliados en el país.
De acuerdo con Mariflor Alice, gerente de mercadeo, esta empresa, propiedad del Banco Popular de Puerto Rico, tiene operaciones en ese país, República Dominicana y Costa Rica. Además, es la única en Centroamérica que acepta en sus cajeros tarjetas Visa, MasterCard, ST y Diners Club. En el territorio nacional recibe también plásticos emitidos por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Los grandes del crédito
En el negocio de los sistemas de pago, como lo denominan los representantes de Visa Internacional, existen dos esquemas dentro de los que se ubica cada marca. Visa y MasterCard, por ejemplo, poseen un sistema abierto que promueve la competencia entre sus miembros al permitirles ofrecer comisiones y tasas de interés, así como productos con alto valor agregado.
American Express, por su parte, cuenta con un sistema de carácter cerrado, mediante el cual una compañía se encarga de todo el proceso de una transacción, la búsqueda de nuevos clientes, la afiliación de establecimientos comerciales y el cobro a los tarjetahabientes.
Pese a que durante mucho tiempo American Express se limitó a ofrecer solo ciertas modalidades de plásticos, dentro de las que no se incluían tarjetas con bajas anualidades y marcas compartidas, por ejemplo, en la actualidad cuenta con ofertas bastante innovadoras.
Por su parte, Visa siempre ha intentado ofrecer a sus miembros la posibilidad de distribuir una serie de productos y herramientas que maximicen su rentabilidad y que mejoren las relaciones con sus clientes. De acuerdo con Jonathan Sánchez-Jaimes, presidente de Visa Internacional para América Latina y el Caribe, su mercado meta está compuesto por "todos los clientes que estén ejerciendo una compra".
Para Rogelio Sánchez, vicepresidente para esta región, el principal reto de Visa es enfrentarse día a día con sus mayores competidores: el efectivo y el cheque, pues afirma que ambos instrumentos acaparan cerca del 90% de las transacciones financieras mundiales.
Para todos los gustos
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio a julio anterior, en nuestro país existe un total de 26 emisores de tarjetas de crédito, entre bancos, cooperativas, y sociedades anónimas. De estas, dos ofrecen cobertura solo nacional, siete solamente internacional y diecisiete emiten ambos tipos. La variedad es muy amplia, pues los clientes tienen cerca de 160 diferentes modalidades de tarjetas para elegir.
Las marcas más comúnmente utilizadas son Visa (21 emisores), MasterCard (cuatro emisores), American Express (solo Credomatic) y Diners Club (solo Scotiabank).
Además de un abanico de opciones en cuanto a tipos de tarjetas, cargos financieros y por mora y plazos de financiamiento, los clientes cuentan con múltiples beneficios al convertirse en tarjetahabientes. Se puede escoger entre la oportunidad de realizar las transacciones vía telefónica o por Internet, adquirir seguros de viaje, alquilar automóviles, contar con extrafinanciamiento, servicio internacional de asistencia o tarjetas para llamadas telefónicas, entre otros.
Muchos de los emisores poseen acuerdos de marcas privadas con empresas de distintos sectores, conocidos como afinity groups, como colegios de profesionales, clubes, cámaras empresariales y clínicas, para la emisión de tarjetas de crédito. Se trata de firmas que desean otorgar a sus clientes una tarjeta para adquirir exclusivamente sus productos. Tal es el caso de la Clínica Bíblica, el Colegio de Contadores y Jiménez & Tanzi, cuyos plásticos son emitidos por Bancomer.
En estos aparece el logo del franquiciador (Visa o MasterCard, por ejemplo) y la marca privada. Por lo general, el grupo de afinidad aporta la lista de clientes potenciales y el emisor se compromete a efectuar el proceso de cobro a los tarjetahabientes.
Las marcas compartidas, o co-branding, son otra práctica muy común. Las tarjetas emitidas bajo esta modalidad cuentan con el nombre del colegio de profesionales, el club o cámara de la que se trate, el logo del franquiciador, así como el de la entidad emisora. A diferencia del esquema anterior, el tarjetahabiente puede hacer uso de su plástico en cualquier negocio comercial.
En este negocio cada vez es menos frecuente solicitar fiadores para emitir tarjetas de crédito. Para protegerse contra aumentos en los índices de morosidad como resultado de esta práctica, los emisores realizan un amplio análisis de las características del solicitante y de su récord crediticio.
Con la finalidad de generar estudios completos, la mayoría de las entidades recurren a los servicios de compañías especializadas en formar amplias bases de datos de tarjetahabientes con historiales negativos. Por ejemplo, en Costa Rica la empresa Teletec proporciona a sus afiliados la posibilidad de consultar sus listas para conocer los expedientes crediticios y estos se comprometen a alimentar continuamente la base de datos.
De acuerdo con Arnoldo Trejos, de Cathay, el volumen de ingresos percibidos en la actividad de tarjetas de crédito permite efectuar provisiones continuas que funcionan como escudo ante posibles fraudes o problemas de pago por parte de los usuarios. Estas provisiones sirven como complemento a los análisis en la reducción del riesgo crediticio.
Para Dennis Salas, gerente general de Credomatic, el riesgo en la disminución de garantías para tarjetas de crédito es mayor si se suma a la reducción de las tasas de interés para atraer más clientes, especialmente en compañías con poca experiencia en la estimación de incobrables.
En este sentido, Salas considera que Credomatic posee una ventaja competitiva gracias a su trayectoria de más de 25 años en el campo local y centroamericano, la cual les ha permitido desarrollar modelos estadísticos que les han garantizado tasas de acierto mayores a las de otros participantes del mercado.
"Aquí aceptamos tarjetas"
En la actualidad, muchos negocios comerciales muestran en sus puertas o ventanas los logos de varias marcas de tarjetas, lo que indica que aceptan esos tipos como medio alterno al efectivo. Para ofrecer tal facilidad, previamente debieron haber establecido un contrato con un adquirente, o entidad afiliadora, por medio del cual este último le facilita el equipo necesario para aceptar tarjetas, como por ejemplo, los datáfonos.
A través de este aparato se puede utilizar una tarjeta como llave para acceder a la cuenta de crédito del tarjetahabiente. Asimismo, confecciona los comprobantes de pago, o vouchers, y permite hacer consultas sobre el crédito disponible a los centros de autorización de cada emisor.
Cuando un usuario efectúa una compra con su plástico, inicia sin saberlo dos procesos: la solicitud para autorizar el uso de su tarjeta y el cobro de la compra. En el segundo proceso, el establecimiento comercial remite la transacción a su adquirente, aunque no sea este el emisor del plástico.
Posteriomente, los adquirentes acuden a un sistema de compensación para cobrar las compras a los emisores, el cual es manejado en el ámbito nacional por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, único facultado por ley. Este mecanismo permite a los negocios comerciales aceptar una marca, independientemente de cuál sea el emisor. Por último, el emisor envía el estado de cuenta al tarjetahabiente.
La aceptación de tarjetas es, actualmente, una práctica casi obligatoria para cualquier negocio, dado su uso difundido en el comercio. Para ofrecer esta facilidad, el establecimiento debe pagar una comisión -previamente negociada con el adquirente- sobre cada compra realizada mediante tarjeta.
¿Es dinero una tarjeta de crédito?
Miles de personas se refieren a las tarjetas de crédito como ‘‘dinero plástico’’. En realidad, una tarjeta de crédito no es dinero y, para demostrarlo, basta echar un vistazo a las definiciones de dinero y de crédito.
Dinero, definido en un sentido amplio, no son solo los billetes y monedas, sino también otros activos financieros tales como depósitos en cuenta corriente, cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Como activo financiero, tiene un cierto valor que permite a su poseedor cambiarlo inmediatamente por bienes y servicios o mantenerlo para hacer compras en el futuro. Por otra parte, crédito es la posibilidad de pedir prestados los recursos financieros de alguien.
Una tarjeta de crédito es una forma particular en que se pueden pedir prestados recursos. Por ejemplo, si usted compra un libro con su tarjeta de crédito, lo que está haciendo es pidiendo prestado al emisor de la tarjeta (generalmente un banco) una suma igual al valor del libro. El proceso no termina hasta que usted le paga con sus recursos al emisor.
Debido a que se trata de créditos de muy corto plazo, las tarjetas no son un gran problema para el manejo de la política monetaria. Efectuar compras con tarjeta de crédito no aumenta la inflación debido a que los pagos de la tarjeta se tienen que hacer pocos días después.
No obstante, la facilidad de usar la tarjeta de crédito para hacer compras antojadizas podría hacer que, al fin de mes, la persona termine gastando más de lo que originalmente tenía planeado y que su ahorro se vea disminuido. Desde el punto de vista macroeconómico, este comportamiento tiene efectos importantes, tales como una disminución del ahorro nacional y un aumento de los bienes importados para consumo.
En el ámbito de las finanzas personales, es importante reconocer que la tarjeta de crédito no implica un aumento de recursos económicos, sino solo una facilidad para gastar los que se tienen. Recordar esto puede evitar incurrir en consumismo e insolvencia.
Usuario... ¡Atención!
Para darle el mejor uso a su tarjeta de crédito, no pierda de vista estos consejos:
- Firme el reverso de su tarjeta tan pronto se la entregue el emisor.
- Con su tarjeta, usted recibe en sobre cerrado un número (PIN) para sacar dinero de los cajeros automáticos. Nunca revele ese número a nadie.
- Cuando use el cajero, cerciórese de que no haya nada extraño, como objetos en la ranura o personas sospechosas en los alrededores.
- Verifique que en el estado de cuenta solo consten los comprobantes (vouchers) de los gastos que realizó.
- Evite al máximo dar a conocer el número de su tarjeta.
- No pierda de vista su tarjeta. En particular, no se la dé a otros para que paguen, ni permita que en el trámite de cobro se la lleven donde no pueda verla.
- No deje que al momento de pagar con la tarjeta le cobren un precio mayor al acordado inicialmente.
- No firme recibos en blanco contra su tarjeta de crédito.
- Recuerde que se puede ‘‘jugar’’ con las fechas de corte y de pago para tener crédito hasta por unos 50 días sin pagar intereses.
- Planifique el uso de su tarjeta para no gastar más de la cuenta.
- Si extravía su tarjeta, repórtela inmediatamente al emisor o al dueño de la marca (Visa, MasterCard, American Express, etc.).
TARJETAS DE CRÉDITO EN COSTA RICA (Vigentes a julio del 2000) |
||||
EMISOR | TARJETA | PAGO DE ANUALIDAD |
TASA DE INTERÉS | |
Financiero | Moratorio | |||
TARJETAS INTERNACIONALES | ||||
Bancentro | MasterCard dorada | $75 | 47.76% | 62.04% |
Bancentro | MasterCard internacional | $50 | 47.76% | 62.04% |
Banco Cathay | Visa Cathay card empresarial | $30 | 42.00% | 54.00% |
Banco Cathay | Visa Cathay card internacional | $30 | 42.00% | 54.00% |
Banco Cathay | Visa Cathay card oro | $30 | 42.00% | 54.00% |
Banco Cuscatlán | Visa clásica internacional | $75 | 42.00% | 60.00% |
Banco Cuscatlán | Visa internacional empresarial | $100 | 42.00% | 60.00% |
Banco Cuscatlán | Visa oro internacional | $100 | 42.00% | 60.00% |
Banco Cuscatlán | Visa platinum internacional | $125 | 42.00% | 60.00% |
Banco de Costa Rica | BCR-Visa empresarial | $75 | 27.50% | 29.50% |
Banco de Costa Rica | BCR-Visa internacional | $50 | 27.50% | 29.50% |
Banco de Costa Rica | BCR-Visa oro | $75 | 27.50% | 29.50% |
Banco Elca | Visa Elca corporativa | $100 | 45.00% | 60.00% |
Banco Elca | Visa Elca dorada | $100 | 45.00% | 60.00% |
Banco Elca | Visa Elca Hospital Cima | $100 | 45.00% | 60.00% |
Banco Elca | Visa Elca internacional | $75 | 48.00% | 60.00% |
Banco Nacional | Visa clásica-Banco Nacional | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa empresarial-Banco Nacional | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa empresarial-BN COSESA | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional Anway | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-BN Col. Ciencias Económicas | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-BN Col. Cirujanos Dentistas | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional El Castillo | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional FUNDEVI | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional INS | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-Banco Nacional Multicompra | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa oro-COSESA | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional Anway | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-BN Col. Ciencias Económicas | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-BN Col. de Cirujanos Dentistas | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional COSESA | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional El Castillo | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional FUNDEVI | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional INS | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-Banco Nacional Multicompra | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Popular | Visa internacional | $75 | 29.00% | 31.00% |
Banco Popular | Visa internacional | $50 | 29.00% | 31.00% |
Banco Popular | Visa oro | $100 | 29.00% | 31.00% |
Banco Uno | Visa empresarial | $100 | 46.80% | 58.80% |
Banco Uno | Visa internacional | $50 | 49.92% | 61.92% |
Banco Uno | Visa internacional dorada | $75 | 49.92% | 61.92% |
Banco Uno | Visa platinum | $0 | 41.04% | 61.92% |
Bancomer | Visa Bancomer empresarial | $100 | 46.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Bancomer internacional | $75 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Bancomer oro | $100 | 46.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Cámara empresarial | $100 | 46.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Cámara oro | $100 | 46.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Centro Cultural de Sán Ramón | $30 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Club Unión | $0 | 38.40% | 48.00% |
Bancomer | Visa Colegio de Contadores internacional | $0 | 43.20% | 48.00% |
Bancomer | Visa Colegio de Contadores oro | $0 | 43.20% | 48.00% |
Bancomer | Visa Fenacae internacional | $0 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Fenacae oro | $0 | 46.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Prolusa internacional | $35 | 30.00% | 40.56% |
Bancomer | Visa Prolusa oro | $35 | 30.00% | 40.56% |
Bancomer | Visa Purdy Motor Internacional | $75 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Purdy Motor oro | $100 | 46.80% | 48.00% |
Bancrecen | Visa Bancrecen empresarial | $100 | 46.80% | 70.80% |
Bancrecen | Visa Bancrecen internacional | $75 | 46.80% | 70.80% |
Bancrecen | Visa Bancrecen oro | $100 | 46.80% | 70.80% |
Bancrédito | Visa Bancrédito internacional | $50 | 29.00% | 36.00% |
Bancrédito | Visa Bancrédito oro | $75 | 29.00% | 36.00% |
Banex | Visa dorada | $100 | 47.76% | 62.04% |
Banex | Visa empresarial | $75 | 47.76% | 62.04% |
Banex | Visa internacional | $75 | 47.76% | 62.04% |
Banex | Visa internacional | $50 | 47.76% | 62.04% |
Banex | Visa platinum | $125 | 47.76% | 62.04% |
BICSA | Visa dorada | $100 | 39.00% | 45.00% |
BICSA | Visa internacional | $50 | 39.00% | 45.00% |
Bicsa | Visa internet | $25 | 39.00% | 45.00% |
Caja de ANDE | MasterCard dorada | $75 | 27.00% | 27.00% |
Caja de ANDE | MasterCard internacional | $50 | 27.00% | 27.00% |
Coocique | MasterCard dorada | $75 | 41.76% | 56.04% |
Coocique | MasterCard internacional | $50 | 47.76% | 62.04% |
Coopeservidores | Visa internacional | $50 | 45.24% | 31.00% |
Credomatic | American Express | $50 | 47.76% | 42.96% |
Credomatic | American Express preferencial fiador | $50 | 33.60% | 31.20% |
Credomatic | American Express preferencial | $50 | 39.60% | 39.00% |
Credomatic | American Express dorada | $100 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | American Express dorada preferencial fiador | $75 | 32.40% | 31.20% |
Credomatic | American Express dorada preferencial | $75 | 38.40% | 39.00% |
Credomatic | American Express personal | $75 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | MasterCard AAdvantage clásica | $75 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | MasterCard AAdvantage dorada | $100 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | MasterCard AAdvantage platinum | $150 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | MasterCard clásica | $50 | 47.76% | 42.96% |
Credomatic | MasterCard dorada | $75 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | MasterCard platinum | $125 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | Visa AAdvantage clásica | $75 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | Visa AAdvantage dorada | $100 | 47.76% | 39.00% |
Credomatic | Visa clásica | $50 | 47.76% | 42.96% |
Credomatic | Visa dorada | $75 | 47.76% | 39.00% |
Fiacocique | Visa dorada | $75 | 28.92% | 42.00% |
Fiacocique | Visa internacional | $50 | 28.92% | 42.00% |
Finadesa | Visa clásica internacional | $50 | 40.00% | 52.00% |
Finadesa | Visa oro | $75 | 40.00% | 52.00% |
Interfin | Visa dorada | $100 | 41.76% | 57.00% |
Interfin | Visa empresarial | $75 | 41.76% | 57.00% |
Interfin | Visa infinite | $150 | 34.25% | 44.53% |
Interfin | Visa internacional | $75 | 46.80% | 58.80% |
Interfin | Visa platinum | $100 | 39.25% | 51.03% |
Metroban | Visa Metroban clásica | $50 | 43.80% | 45.80% |
Metroban | Visa Metroban corporativa oro | $0 | 43.20% | 45.20% |
Metroban | Visa Metrobán oro | $75 | 43.20% | 45.20% |
Metroban | Visa Metroban oro corporativa clásica | $0 | 43.80% | 45.80% |
Procard | Visa premia ALDESA oro | $100 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa premia Campiña internacional | $50 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Visa premia Campiña oro | $100 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa premia clásica oro | $75 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa premia Coopemédico internacional | $50 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Visa premia Coopemédico oro | $100 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa premia Interbolsa internacional | $50 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Visa premia Interbolsa oro | $100 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa premia internacional | $50 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Visa premia Sama internacional | $50 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Visa premisa Sama clásica oro | $100 | 46.80% | 60.84% |
Procard | Visa PriceSmart internacional | $0 | 42.60% | 55.38% |
Procard | Visa PriceSmart oro | $0 | 42.60% | 55.38% |
Scotiabank | Diners Club | $50 | 47.00% | 49.20% |
Servimás máxima | Visa máxima empresarial | ¢15,000 | 46.00% | 59.08% |
Servimás máxima | Visa máxima internacional | ¢12,000 | 48.76% | 63.04% |
Servimás máxima | Visa máxima oro | $60 | 46.00% | 59.08% |
TARJETAS LOCALES | ||||
Bancentro | MasterCard | ¢10,000 | 47.76% | 62.04% |
Banco de Costa Rica | BCR-Visa local | $15 | 27.50% | 29.50% |
Banco Nacional | Visa clásica local-Banco Nacional | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN Anway | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN COSESA | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN El Castillo | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN FUNDEVI | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN INS | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa clásica local-BN Multicompra | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-BN Col. Ciencias Económicas | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Nacional | Visa-BN Col. Cirujanos Dentistas | $20 | 29.00% | 31.00% |
Banco Popular | Visa Popular | ¢4,000 | 29.00% | 31.00% |
Bancomer | Armel | ¢0 | 43.20% | 48.00% |
Bancomer | Clínica Bíblica | ¢3,000 | 38.40% | 48.00% |
Bancomer | COFASA | ¢0 | 43.80% | 48.00% |
Bancomer | Colegio de Contadores | ¢3,000 | 46.20% | 48.00% |
Bancomer | Construcentro | ¢0 | 43.80% | 48.00% |
Bancomer | Dental Reps | ¢0 | 46.20% | 48.00% |
Bancomer | J&T | ¢0 | 46.20% | 48.00% |
Bancomer | Medicard | ¢3,000 | 46.20% | 48.00% |
Bancomer | Picaro's | ¢0 | 43.80% | 48.00% |
Bancomer | Tricot Piccolo Leader | ¢0 | 43.80% | 48.00% |
Bancomer | Visa Bancomer | ¢3,200 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Fenacae | ¢3,200 | 48.00% | 48.00% |
Bancomer | Visa Purdy Motor | ¢3,200 | 48.00% | 48.00% |
Bancrecen | Visa Bancrecen | ¢5,000 | 46.80% | 70.80% |
Bancrédito | Visa Bancrédito | ¢5,000 | 29.00% | 36.00% |
Banex | Visa Banex local | ¢12,500 | 49.20% | 63.96% |
BICSA | Visa local | ¢4,000 | 39.00% | 45.00% |
Caja de ANDE | MasterCard juvenil | ¢5,000 | 27.00% | 27.00% |
Caja de ANDE | MasterCard local | ¢5,000 | 27.00% | 27.00% |
Coocique | Mastercard | ¢10,000 | 47.76% | 62.04% |
Coopeservidores | Coopeservidores-Visa | ¢5,000 | 31.00% | 40.96% |
Credomatic | MasterCard | ¢10,000 | 47.76% | 62.04% |
Credomatic | MasterCard juvenil | ¢2,500 | 47.76% | 62.04% |
Credomatic | Unicard | n.d. | 47.76% | 62.04% |
Credomatic | Visa | ¢10,000 | 47.76% | 62.04% |
Financiera Trisan | Agrimax plata | ¢5,000 | 45.00% | 48.00% |
Financiera Trisan | Agrimax verde | ¢5,000 | 38.00% | 48.00% |
Interfin | Visa local | ¢5,000 | 47.76% | 63.00% |
Procard | Fischel | ¢0 | 47.40% | 61.62% |
Procard | Platinum | ¢0 | 45.00% | 58.50% |
Scotiabank | Diners Club | ¢3,500 | 47.00% | 49.20% |
Servimás máxima | Máxima Visa local | ¢5,000 | 48.76% | 63.04% |
Tacre | Tienda La Gloria | ¢650 | 42,00% | n.d. |
Tacre | Tienda La Gloria | ¢650 | 48,00% | n.d. |
n.d.: Información no disponible. FUENTE: Ministerio de Economía, Industria y Comercio |
© 2001 Actualidad Económica. Derechos Reservados.